La résolution de votre navigateur est trop petite pour cette page. Plusieurs informations sont cachées pour garder la page lisible.

Eastern
| PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|
| Metropolitan |
| 1 | Hurricanes | 60 | 43 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 98 | 43 | 45 | 258 | 148 | 110 | 0.817 | 21-7-0 | 28-4-0 | 9-1-0 | W2 | vs Fla |
| 2 | BlueJackets | 60 | 36 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 91 | 36 | 42 | 251 | 191 | 60 | 0.758 | 20-6-4 | 23-6-1 | 6-3-1 | L1 | vs Tor |
| 3 | Rangers | 59 | 28 | 19 | 4 | 2 | 2 | 4 | 74 | 28 | 32 | 187 | 161 | 26 | 0.627 | 18-11-0 | 16-8-6 | 6-3-1 | L1 | vs Phi |
| Atlantic |
| 1 | Bruins | 60 | 36 | 13 | 4 | 4 | 2 | 1 | 89 | 36 | 40 | 219 | 159 | 60 | 0.742 | 20-8-3 | 22-5-2 | 8-0-2 | W2 | vs Pit |
| 2 | Sabres | 59 | 35 | 14 | 2 | 3 | 5 | 0 | 87 | 35 | 37 | 217 | 157 | 60 | 0.737 | 23-7-0 | 19-7-3 | 7-3-0 | L1 | vs Mtl |
| 3 | RedWings | 60 | 35 | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 86 | 35 | 39 | 261 | 195 | 66 | 0.717 | 20-6-4 | 21-9-0 | 7-2-1 | W1 | vs Was |
| Quatrième as |
| 7 | Devils | 61 | 29 | 22 | 1 | 4 | 3 | 2 | 72 | 29 | 30 | 216 | 194 | 22 | 0.590 | 16-10-4 | 17-12-2 | 6-3-1 | L1 | vs Nyi |
| 8 | Panthers | 62 | 27 | 25 | 2 | 3 | 3 | 2 | 69 | 27 | 29 | 206 | 184 | 22 | 0.556 | 18-13-3 | 14-12-2 | 5-5-0 | L3 | vs Car |
|
| 9 | Islanders | 61 | 26 | 23 | 2 | 8 | 2 | 0 | 68 | 26 | 28 | 215 | 203 | 12 | 0.557 | 14-12-6 | 16-11-2 | 4-5-1 | L2 | vs Njd |
| 10 | MapleLeafs | 59 | 22 | 23 | 6 | 3 | 2 | 3 | 66 | 22 | 28 | 205 | 208 | -3 | 0.559 | 17-12-1 | 13-11-5 | 1-7-2 | L2 | vs Cbj |
| 11 | Flyers | 60 | 20 | 26 | 5 | 3 | 3 | 3 | 62 | 20 | 25 | 193 | 209 | -16 | 0.517 | 11-15-3 | 17-11-3 | 5-2-3 | W1 | vs Nyr |
| 12 | Senators | 59 | 17 | 27 | 7 | 5 | 1 | 2 | 57 | 17 | 24 | 178 | 219 | -41 | 0.483 | 13-10-5 | 12-17-2 | 7-3-0 | L1 | vs Dal |
| 13 | Penguins | 61 | 20 | 30 | 4 | 5 | 2 | 0 | 57 | 20 | 24 | 193 | 221 | -28 | 0.467 | 17-11-2 | 9-19-3 | 4-4-2 | W1 | vs Bos |
| 14 | Lightning | 59 | 18 | 30 | 3 | 2 | 2 | 4 | 52 | 18 | 21 | 175 | 235 | -60 | 0.441 | 13-12-4 | 10-18-2 | 6-4-0 | W2 | vs Chi |
| 15 | Canadiens | 59 | 16 | 33 | 3 | 1 | 3 | 3 | 48 | 16 | 19 | 195 | 232 | -37 | 0.407 | 9-19-2 | 13-14-2 | 3-7-0 | L2 | vs Buf |
| 16 | Capitals | 60 | 12 | 44 | 0 | 1 | 1 | 2 | 29 | 12 | 12 | 159 | 270 | -111 | 0.242 | 7-20-2 | 6-24-1 | 2-8-0 | W2 | vs Det |
Western
| PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|
| Central |
| 1 | Jets | 61 | 28 | 21 | 5 | 2 | 4 | 1 | 77 | 28 | 33 | 201 | 180 | 21 | 0.631 | 19-9-1 | 18-12-2 | 7-3-0 | L1 | vs Min |
| 2 | Predators | 59 | 34 | 20 | 1 | 1 | 0 | 3 | 74 | 34 | 35 | 255 | 208 | 47 | 0.627 | 19-8-3 | 16-12-1 | 5-4-1 | W4 | vs Stl |
| 3 | Blues | 61 | 29 | 23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 72 | 29 | 32 | 212 | 199 | 13 | 0.590 | 18-8-2 | 16-15-2 | 5-5-0 | W1 | vs Nas |
| Pacific |
| 1 | Kings | 61 | 31 | 20 | 3 | 4 | 3 | 0 | 78 | 31 | 34 | 230 | 177 | 53 | 0.639 | 22-5-2 | 15-15-2 | 6-4-0 | W1 | vs Col |
| 2 | Oilers | 60 | 29 | 20 | 2 | 3 | 4 | 2 | 75 | 29 | 31 | 196 | 157 | 39 | 0.625 | 21-9-2 | 14-11-3 | 7-2-1 | W3 | vs Ana |
| 3 | Canucks | 57 | 30 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 | 30 | 31 | 226 | 183 | 43 | 0.579 | 19-11-2 | 13-12-0 | 7-3-0 | L1 | vs Sjs |
| Quatrième as |
| 7 | Wild | 59 | 25 | 24 | 3 | 2 | 2 | 3 | 65 | 25 | 28 | 191 | 193 | -2 | 0.551 | 17-10-2 | 13-14-3 | 5-5-0 | W1 | vs Win |
| 8 | GoldenKnights | 58 | 21 | 23 | 6 | 5 | 1 | 2 | 63 | 21 | 27 | 185 | 186 | -1 | 0.543 | 16-10-5 | 12-13-2 | 8-0-2 | OTL1 | vs Cal |
|
| 9 | Ducks | 58 | 21 | 27 | 1 | 1 | 3 | 5 | 56 | 21 | 22 | 188 | 214 | -26 | 0.483 | 11-13-2 | 14-14-4 | 5-4-1 | L2 | vs Edm |
| 10 | Stars | 59 | 16 | 28 | 5 | 7 | 2 | 1 | 54 | 16 | 21 | 174 | 202 | -28 | 0.458 | 15-9-5 | 8-19-3 | 3-6-1 | OTL1 | vs Ott |
| 11 | Sharks | 59 | 18 | 30 | 2 | 6 | 0 | 3 | 49 | 18 | 20 | 169 | 216 | -47 | 0.415 | 8-16-4 | 12-14-5 | 3-5-2 | OTW1 | vs Van |
| 12 | Blackhawks | 59 | 15 | 30 | 4 | 6 | 1 | 3 | 49 | 15 | 19 | 169 | 211 | -42 | 0.415 | 10-15-5 | 10-15-4 | 1-7-2 | W1 | vs Tbl |
| 13 | Avalanche | 60 | 17 | 34 | 3 | 2 | 0 | 4 | 46 | 17 | 20 | 189 | 245 | -56 | 0.383 | 11-19-3 | 9-15-3 | 1-7-2 | OTW1 | vs Uta |
| 14 | Flames | 59 | 17 | 35 | 3 | 3 | 0 | 1 | 44 | 17 | 20 | 175 | 228 | -53 | 0.373 | 13-15-2 | 7-20-2 | 4-5-1 | L1 | vs VGK |
| 15 | Mammoth | 61 | 14 | 40 | 1 | 4 | 1 | 1 | 37 | 14 | 15 | 136 | 239 | -103 | 0.303 | 11-16-3 | 5-24-2 | 3-7-0 | W1 | vs Col |
Eastern
| PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|
| 1 | Hurricanes | 60 | 43 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 98 | 43 | 45 | 258 | 148 | 110 | 0.817 | 21-7-0 | 28-4-0 | 9-1-0 | W2 | vs Fla |
| 2 | BlueJackets | 60 | 36 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 91 | 36 | 42 | 251 | 191 | 60 | 0.758 | 20-6-4 | 23-6-1 | 6-3-1 | L1 | vs Tor |
| 3 | Bruins | 60 | 36 | 13 | 4 | 4 | 2 | 1 | 89 | 36 | 40 | 219 | 159 | 60 | 0.742 | 20-8-3 | 22-5-2 | 8-0-2 | W2 | vs Pit |
| 4 | Sabres | 59 | 35 | 14 | 2 | 3 | 5 | 0 | 87 | 35 | 37 | 217 | 157 | 60 | 0.737 | 23-7-0 | 19-7-3 | 7-3-0 | L1 | vs Mtl |
| 5 | RedWings | 60 | 35 | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 86 | 35 | 39 | 261 | 195 | 66 | 0.717 | 20-6-4 | 21-9-0 | 7-2-1 | W1 | vs Was |
| 6 | Rangers | 59 | 28 | 19 | 4 | 2 | 2 | 4 | 74 | 28 | 32 | 187 | 161 | 26 | 0.627 | 18-11-0 | 16-8-6 | 6-3-1 | L1 | vs Phi |
| 7 | Devils | 61 | 29 | 22 | 1 | 4 | 3 | 2 | 72 | 29 | 30 | 216 | 194 | 22 | 0.590 | 16-10-4 | 17-12-2 | 6-3-1 | L1 | vs Nyi |
| 8 | Panthers | 62 | 27 | 25 | 2 | 3 | 3 | 2 | 69 | 27 | 29 | 206 | 184 | 22 | 0.556 | 18-13-3 | 14-12-2 | 5-5-0 | L3 | vs Car |
|
| 9 | Islanders | 61 | 26 | 23 | 2 | 8 | 2 | 0 | 68 | 26 | 28 | 215 | 203 | 12 | 0.557 | 14-12-6 | 16-11-2 | 4-5-1 | L2 | vs Njd |
| 10 | MapleLeafs | 59 | 22 | 23 | 6 | 3 | 2 | 3 | 66 | 22 | 28 | 205 | 208 | -3 | 0.559 | 17-12-1 | 13-11-5 | 1-7-2 | L2 | vs Cbj |
| 11 | Flyers | 60 | 20 | 26 | 5 | 3 | 3 | 3 | 62 | 20 | 25 | 193 | 209 | -16 | 0.517 | 11-15-3 | 17-11-3 | 5-2-3 | W1 | vs Nyr |
| 12 | Senators | 59 | 17 | 27 | 7 | 5 | 1 | 2 | 57 | 17 | 24 | 178 | 219 | -41 | 0.483 | 13-10-5 | 12-17-2 | 7-3-0 | L1 | vs Dal |
| 13 | Penguins | 61 | 20 | 30 | 4 | 5 | 2 | 0 | 57 | 20 | 24 | 193 | 221 | -28 | 0.467 | 17-11-2 | 9-19-3 | 4-4-2 | W1 | vs Bos |
| 14 | Lightning | 59 | 18 | 30 | 3 | 2 | 2 | 4 | 52 | 18 | 21 | 175 | 235 | -60 | 0.441 | 13-12-4 | 10-18-2 | 6-4-0 | W2 | vs Chi |
| 15 | Canadiens | 59 | 16 | 33 | 3 | 1 | 3 | 3 | 48 | 16 | 19 | 195 | 232 | -37 | 0.407 | 9-19-2 | 13-14-2 | 3-7-0 | L2 | vs Buf |
| 16 | Capitals | 60 | 12 | 44 | 0 | 1 | 1 | 2 | 29 | 12 | 12 | 159 | 270 | -111 | 0.242 | 7-20-2 | 6-24-1 | 2-8-0 | W2 | vs Det |
Western
| PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|
| 1 | Kings | 61 | 31 | 20 | 3 | 4 | 3 | 0 | 78 | 31 | 34 | 230 | 177 | 53 | 0.639 | 22-5-2 | 15-15-2 | 6-4-0 | W1 | vs Col |
| 2 | Jets | 61 | 28 | 21 | 5 | 2 | 4 | 1 | 77 | 28 | 33 | 201 | 180 | 21 | 0.631 | 19-9-1 | 18-12-2 | 7-3-0 | L1 | vs Min |
| 3 | Oilers | 60 | 29 | 20 | 2 | 3 | 4 | 2 | 75 | 29 | 31 | 196 | 157 | 39 | 0.625 | 21-9-2 | 14-11-3 | 7-2-1 | W3 | vs Ana |
| 4 | Predators | 59 | 34 | 20 | 1 | 1 | 0 | 3 | 74 | 34 | 35 | 255 | 208 | 47 | 0.627 | 19-8-3 | 16-12-1 | 5-4-1 | W4 | vs Stl |
| 5 | Blues | 61 | 29 | 23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 72 | 29 | 32 | 212 | 199 | 13 | 0.590 | 18-8-2 | 16-15-2 | 5-5-0 | W1 | vs Nas |
| 6 | Canucks | 57 | 30 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 | 30 | 31 | 226 | 183 | 43 | 0.579 | 19-11-2 | 13-12-0 | 7-3-0 | L1 | vs Sjs |
| 7 | Wild | 59 | 25 | 24 | 3 | 2 | 2 | 3 | 65 | 25 | 28 | 191 | 193 | -2 | 0.551 | 17-10-2 | 13-14-3 | 5-5-0 | W1 | vs Win |
| 8 | GoldenKnights | 58 | 21 | 23 | 6 | 5 | 1 | 2 | 63 | 21 | 27 | 185 | 186 | -1 | 0.543 | 16-10-5 | 12-13-2 | 8-0-2 | OTL1 | vs Cal |
|
| 9 | Ducks | 58 | 21 | 27 | 1 | 1 | 3 | 5 | 56 | 21 | 22 | 188 | 214 | -26 | 0.483 | 11-13-2 | 14-14-4 | 5-4-1 | L2 | vs Edm |
| 10 | Stars | 59 | 16 | 28 | 5 | 7 | 2 | 1 | 54 | 16 | 21 | 174 | 202 | -28 | 0.458 | 15-9-5 | 8-19-3 | 3-6-1 | OTL1 | vs Ott |
| 11 | Sharks | 59 | 18 | 30 | 2 | 6 | 0 | 3 | 49 | 18 | 20 | 169 | 216 | -47 | 0.415 | 8-16-4 | 12-14-5 | 3-5-2 | OTW1 | vs Van |
| 12 | Blackhawks | 59 | 15 | 30 | 4 | 6 | 1 | 3 | 49 | 15 | 19 | 169 | 211 | -42 | 0.415 | 10-15-5 | 10-15-4 | 1-7-2 | W1 | vs Tbl |
| 13 | Avalanche | 60 | 17 | 34 | 3 | 2 | 0 | 4 | 46 | 17 | 20 | 189 | 245 | -56 | 0.383 | 11-19-3 | 9-15-3 | 1-7-2 | OTW1 | vs Uta |
| 14 | Flames | 59 | 17 | 35 | 3 | 3 | 0 | 1 | 44 | 17 | 20 | 175 | 228 | -53 | 0.373 | 13-15-2 | 7-20-2 | 4-5-1 | L1 | vs VGK |
| 15 | Mammoth | 61 | 14 | 40 | 1 | 4 | 1 | 1 | 37 | 14 | 15 | 136 | 239 | -103 | 0.303 | 11-16-3 | 5-24-2 | 3-7-0 | W1 | vs Col |
Metropolitan
| PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|
| 1 | Hurricanes | 60 | 43 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 98 | 43 | 45 | 258 | 148 | 110 | 0.817 | 21-7-0 | 28-4-0 | 9-1-0 | W2 | vs Fla |
| 2 | BlueJackets | 60 | 36 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 91 | 36 | 42 | 251 | 191 | 60 | 0.758 | 20-6-4 | 23-6-1 | 6-3-1 | L1 | vs Tor |
| 3 | Rangers | 59 | 28 | 19 | 4 | 2 | 2 | 4 | 74 | 28 | 32 | 187 | 161 | 26 | 0.627 | 18-11-0 | 16-8-6 | 6-3-1 | L1 | vs Phi |
| 4 | Devils | 61 | 29 | 22 | 1 | 4 | 3 | 2 | 72 | 29 | 30 | 216 | 194 | 22 | 0.590 | 16-10-4 | 17-12-2 | 6-3-1 | L1 | vs Nyi |
| 5 | Islanders | 61 | 26 | 23 | 2 | 8 | 2 | 0 | 68 | 26 | 28 | 215 | 203 | 12 | 0.557 | 14-12-6 | 16-11-2 | 4-5-1 | L2 | vs Njd |
| 6 | Flyers | 60 | 20 | 26 | 5 | 3 | 3 | 3 | 62 | 20 | 25 | 193 | 209 | -16 | 0.517 | 11-15-3 | 17-11-3 | 5-2-3 | W1 | vs Nyr |
| 7 | Penguins | 61 | 20 | 30 | 4 | 5 | 2 | 0 | 57 | 20 | 24 | 193 | 221 | -28 | 0.467 | 17-11-2 | 9-19-3 | 4-4-2 | W1 | vs Bos |
| 8 | Capitals | 60 | 12 | 44 | 0 | 1 | 1 | 2 | 29 | 12 | 12 | 159 | 270 | -111 | 0.242 | 7-20-2 | 6-24-1 | 2-8-0 | W2 | vs Det |
Atlantic
| PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|
| 1 | Bruins | 60 | 36 | 13 | 4 | 4 | 2 | 1 | 89 | 36 | 40 | 219 | 159 | 60 | 0.742 | 20-8-3 | 22-5-2 | 8-0-2 | W2 | vs Pit |
| 2 | Sabres | 59 | 35 | 14 | 2 | 3 | 5 | 0 | 87 | 35 | 37 | 217 | 157 | 60 | 0.737 | 23-7-0 | 19-7-3 | 7-3-0 | L1 | vs Mtl |
| 3 | RedWings | 60 | 35 | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 86 | 35 | 39 | 261 | 195 | 66 | 0.717 | 20-6-4 | 21-9-0 | 7-2-1 | W1 | vs Was |
| 4 | Panthers | 62 | 27 | 25 | 2 | 3 | 3 | 2 | 69 | 27 | 29 | 206 | 184 | 22 | 0.556 | 18-13-3 | 14-12-2 | 5-5-0 | L3 | vs Car |
| 5 | MapleLeafs | 59 | 22 | 23 | 6 | 3 | 2 | 3 | 66 | 22 | 28 | 205 | 208 | -3 | 0.559 | 17-12-1 | 13-11-5 | 1-7-2 | L2 | vs Cbj |
| 6 | Senators | 59 | 17 | 27 | 7 | 5 | 1 | 2 | 57 | 17 | 24 | 178 | 219 | -41 | 0.483 | 13-10-5 | 12-17-2 | 7-3-0 | L1 | vs Dal |
| 7 | Lightning | 59 | 18 | 30 | 3 | 2 | 2 | 4 | 52 | 18 | 21 | 175 | 235 | -60 | 0.441 | 13-12-4 | 10-18-2 | 6-4-0 | W2 | vs Chi |
| 8 | Canadiens | 59 | 16 | 33 | 3 | 1 | 3 | 3 | 48 | 16 | 19 | 195 | 232 | -37 | 0.407 | 9-19-2 | 13-14-2 | 3-7-0 | L2 | vs Buf |
Central
| PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|
| 1 | Jets | 61 | 28 | 21 | 5 | 2 | 4 | 1 | 77 | 28 | 33 | 201 | 180 | 21 | 0.631 | 19-9-1 | 18-12-2 | 7-3-0 | L1 | vs Min |
| 2 | Predators | 59 | 34 | 20 | 1 | 1 | 0 | 3 | 74 | 34 | 35 | 255 | 208 | 47 | 0.627 | 19-8-3 | 16-12-1 | 5-4-1 | W4 | vs Stl |
| 3 | Blues | 61 | 29 | 23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 72 | 29 | 32 | 212 | 199 | 13 | 0.590 | 18-8-2 | 16-15-2 | 5-5-0 | W1 | vs Nas |
| 4 | Wild | 59 | 25 | 24 | 3 | 2 | 2 | 3 | 65 | 25 | 28 | 191 | 193 | -2 | 0.551 | 17-10-2 | 13-14-3 | 5-5-0 | W1 | vs Win |
| 5 | Stars | 59 | 16 | 28 | 5 | 7 | 2 | 1 | 54 | 16 | 21 | 174 | 202 | -28 | 0.458 | 15-9-5 | 8-19-3 | 3-6-1 | OTL1 | vs Ott |
| 6 | Blackhawks | 59 | 15 | 30 | 4 | 6 | 1 | 3 | 49 | 15 | 19 | 169 | 211 | -42 | 0.415 | 10-15-5 | 10-15-4 | 1-7-2 | W1 | vs Tbl |
| 7 | Avalanche | 60 | 17 | 34 | 3 | 2 | 0 | 4 | 46 | 17 | 20 | 189 | 245 | -56 | 0.383 | 11-19-3 | 9-15-3 | 1-7-2 | OTW1 | vs Uta |
Pacific
| PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|
| 1 | Kings | 61 | 31 | 20 | 3 | 4 | 3 | 0 | 78 | 31 | 34 | 230 | 177 | 53 | 0.639 | 22-5-2 | 15-15-2 | 6-4-0 | W1 | vs Col |
| 2 | Oilers | 60 | 29 | 20 | 2 | 3 | 4 | 2 | 75 | 29 | 31 | 196 | 157 | 39 | 0.625 | 21-9-2 | 14-11-3 | 7-2-1 | W3 | vs Ana |
| 3 | Canucks | 57 | 30 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 | 30 | 31 | 226 | 183 | 43 | 0.579 | 19-11-2 | 13-12-0 | 7-3-0 | L1 | vs Sjs |
| 4 | GoldenKnights | 58 | 21 | 23 | 6 | 5 | 1 | 2 | 63 | 21 | 27 | 185 | 186 | -1 | 0.543 | 16-10-5 | 12-13-2 | 8-0-2 | OTL1 | vs Cal |
| 5 | Ducks | 58 | 21 | 27 | 1 | 1 | 3 | 5 | 56 | 21 | 22 | 188 | 214 | -26 | 0.483 | 11-13-2 | 14-14-4 | 5-4-1 | L2 | vs Edm |
| 6 | Sharks | 59 | 18 | 30 | 2 | 6 | 0 | 3 | 49 | 18 | 20 | 169 | 216 | -47 | 0.415 | 8-16-4 | 12-14-5 | 3-5-2 | OTW1 | vs Van |
| 7 | Flames | 59 | 17 | 35 | 3 | 3 | 0 | 1 | 44 | 17 | 20 | 175 | 228 | -53 | 0.373 | 13-15-2 | 7-20-2 | 4-5-1 | L1 | vs VGK |
| 8 | Mammoth | 61 | 14 | 40 | 1 | 4 | 1 | 1 | 37 | 14 | 15 | 136 | 239 | -103 | 0.303 | 11-16-3 | 5-24-2 | 3-7-0 | W1 | vs Col |
Total
| PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|
| 1 | Hurricanes | 60 | 43 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 98 | 43 | 45 | 258 | 148 | 110 | 0.817 | 21-7-0 | 28-4-0 | 9-1-0 | W2 | vs Fla |
| 2 | BlueJackets | 60 | 36 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 91 | 36 | 42 | 251 | 191 | 60 | 0.758 | 20-6-4 | 23-6-1 | 6-3-1 | L1 | vs Tor |
| 3 | Bruins | 60 | 36 | 13 | 4 | 4 | 2 | 1 | 89 | 36 | 40 | 219 | 159 | 60 | 0.742 | 20-8-3 | 22-5-2 | 8-0-2 | W2 | vs Pit |
| 4 | Sabres | 59 | 35 | 14 | 2 | 3 | 5 | 0 | 87 | 35 | 37 | 217 | 157 | 60 | 0.737 | 23-7-0 | 19-7-3 | 7-3-0 | L1 | vs Mtl |
| 5 | RedWings | 60 | 35 | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 86 | 35 | 39 | 261 | 195 | 66 | 0.717 | 20-6-4 | 21-9-0 | 7-2-1 | W1 | vs Was |
| 6 | Kings | 61 | 31 | 20 | 3 | 4 | 3 | 0 | 78 | 31 | 34 | 230 | 177 | 53 | 0.639 | 22-5-2 | 15-15-2 | 6-4-0 | W1 | vs Col |
| 7 | Jets | 61 | 28 | 21 | 5 | 2 | 4 | 1 | 77 | 28 | 33 | 201 | 180 | 21 | 0.631 | 19-9-1 | 18-12-2 | 7-3-0 | L1 | vs Min |
| 8 | Oilers | 60 | 29 | 20 | 2 | 3 | 4 | 2 | 75 | 29 | 31 | 196 | 157 | 39 | 0.625 | 21-9-2 | 14-11-3 | 7-2-1 | W3 | vs Ana |
| 9 | Predators | 59 | 34 | 20 | 1 | 1 | 0 | 3 | 74 | 34 | 35 | 255 | 208 | 47 | 0.627 | 19-8-3 | 16-12-1 | 5-4-1 | W4 | vs Stl |
| 10 | Rangers | 59 | 28 | 19 | 4 | 2 | 2 | 4 | 74 | 28 | 32 | 187 | 161 | 26 | 0.627 | 18-11-0 | 16-8-6 | 6-3-1 | L1 | vs Phi |
| 11 | Blues | 61 | 29 | 23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 72 | 29 | 32 | 212 | 199 | 13 | 0.590 | 18-8-2 | 16-15-2 | 5-5-0 | W1 | vs Nas |
| 12 | Devils | 61 | 29 | 22 | 1 | 4 | 3 | 2 | 72 | 29 | 30 | 216 | 194 | 22 | 0.590 | 16-10-4 | 17-12-2 | 6-3-1 | L1 | vs Nyi |
| 13 | Panthers | 62 | 27 | 25 | 2 | 3 | 3 | 2 | 69 | 27 | 29 | 206 | 184 | 22 | 0.556 | 18-13-3 | 14-12-2 | 5-5-0 | L3 | vs Car |
| 14 | Islanders | 61 | 26 | 23 | 2 | 8 | 2 | 0 | 68 | 26 | 28 | 215 | 203 | 12 | 0.557 | 14-12-6 | 16-11-2 | 4-5-1 | L2 | vs Njd |
| 15 | Canucks | 57 | 30 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 | 30 | 31 | 226 | 183 | 43 | 0.579 | 19-11-2 | 13-12-0 | 7-3-0 | L1 | vs Sjs |
| 16 | MapleLeafs | 59 | 22 | 23 | 6 | 3 | 2 | 3 | 66 | 22 | 28 | 205 | 208 | -3 | 0.559 | 17-12-1 | 13-11-5 | 1-7-2 | L2 | vs Cbj |
| 17 | Wild | 59 | 25 | 24 | 3 | 2 | 2 | 3 | 65 | 25 | 28 | 191 | 193 | -2 | 0.551 | 17-10-2 | 13-14-3 | 5-5-0 | W1 | vs Win |
| 18 | GoldenKnights | 58 | 21 | 23 | 6 | 5 | 1 | 2 | 63 | 21 | 27 | 185 | 186 | -1 | 0.543 | 16-10-5 | 12-13-2 | 8-0-2 | OTL1 | vs Cal |
| 19 | Flyers | 60 | 20 | 26 | 5 | 3 | 3 | 3 | 62 | 20 | 25 | 193 | 209 | -16 | 0.517 | 11-15-3 | 17-11-3 | 5-2-3 | W1 | vs Nyr |
| 20 | Senators | 59 | 17 | 27 | 7 | 5 | 1 | 2 | 57 | 17 | 24 | 178 | 219 | -41 | 0.483 | 13-10-5 | 12-17-2 | 7-3-0 | L1 | vs Dal |
| 21 | Penguins | 61 | 20 | 30 | 4 | 5 | 2 | 0 | 57 | 20 | 24 | 193 | 221 | -28 | 0.467 | 17-11-2 | 9-19-3 | 4-4-2 | W1 | vs Bos |
| 22 | Ducks | 58 | 21 | 27 | 1 | 1 | 3 | 5 | 56 | 21 | 22 | 188 | 214 | -26 | 0.483 | 11-13-2 | 14-14-4 | 5-4-1 | L2 | vs Edm |
| 23 | Stars | 59 | 16 | 28 | 5 | 7 | 2 | 1 | 54 | 16 | 21 | 174 | 202 | -28 | 0.458 | 15-9-5 | 8-19-3 | 3-6-1 | OTL1 | vs Ott |
| 24 | Lightning | 59 | 18 | 30 | 3 | 2 | 2 | 4 | 52 | 18 | 21 | 175 | 235 | -60 | 0.441 | 13-12-4 | 10-18-2 | 6-4-0 | W2 | vs Chi |
| 25 | Sharks | 59 | 18 | 30 | 2 | 6 | 0 | 3 | 49 | 18 | 20 | 169 | 216 | -47 | 0.415 | 8-16-4 | 12-14-5 | 3-5-2 | OTW1 | vs Van |
| 26 | Blackhawks | 59 | 15 | 30 | 4 | 6 | 1 | 3 | 49 | 15 | 19 | 169 | 211 | -42 | 0.415 | 10-15-5 | 10-15-4 | 1-7-2 | W1 | vs Tbl |
| 27 | Canadiens | 59 | 16 | 33 | 3 | 1 | 3 | 3 | 48 | 16 | 19 | 195 | 232 | -37 | 0.407 | 9-19-2 | 13-14-2 | 3-7-0 | L2 | vs Buf |
| 28 | Avalanche | 60 | 17 | 34 | 3 | 2 | 0 | 4 | 46 | 17 | 20 | 189 | 245 | -56 | 0.383 | 11-19-3 | 9-15-3 | 1-7-2 | OTW1 | vs Uta |
| 29 | Flames | 59 | 17 | 35 | 3 | 3 | 0 | 1 | 44 | 17 | 20 | 175 | 228 | -53 | 0.373 | 13-15-2 | 7-20-2 | 4-5-1 | L1 | vs VGK |
| 30 | Mammoth | 61 | 14 | 40 | 1 | 4 | 1 | 1 | 37 | 14 | 15 | 136 | 239 | -103 | 0.303 | 11-16-3 | 5-24-2 | 3-7-0 | W1 | vs Col |
| 31 | Capitals | 60 | 12 | 44 | 0 | 1 | 1 | 2 | 29 | 12 | 12 | 159 | 270 | -111 | 0.242 | 7-20-2 | 6-24-1 | 2-8-0 | W2 | vs Det |
Back to the Top