![]() |
| ![]() | ||||||||||||||||||||
| CK: | 55 | FG: | 54 | DI: | 80 | |||
| SK: | 80 | ST: | 72 | EN: | 86 | |||
| DU: | 99 | PH: | 64 | FO: | 40 | |||
| PA: | 63 | SC: | 65 | DF: | 79 | |||
| PS: | 40 | EX: | 84 | LD: | 85 |
| Statistiques de carrière Pro |
|---|
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senators | 2031 | 82 | 2 | 13 | 15 | -2 | 110 | 0 | 134 | 45 | 24 | 0 | 0 | 8.33% | 47 | 1004 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 106 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 2032 | 82 | 9 | 17 | 26 | -2 | 97 | 5 | 161 | 44 | 60 | 0 | 0 | 15.00% | 70 | 1330 | 16.22 | 3 | 5 | 8 | 28 | 144 | 0 | 1 | 1 | 1 | 118 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 2033 | 82 | 6 | 32 | 38 | 5 | 133 | 5 | 211 | 58 | 96 | 0 | 0 | 6.25% | 101 | 1756 | 21.42 | 5 | 9 | 14 | 61 | 320 | 0 | 2 | 2 | 1 | 302 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Senators | 2034 | 82 | 11 | 21 | 32 | 16 | 66 | 20 | 67 | 51 | 56 | 0 | 0 | 19.64% | 77 | 1085 | 13.23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Senators | 2035 | 82 | 6 | 26 | 32 | 3 | 133 | 15 | 251 | 56 | 88 | 0 | 0 | 6.82% | 135 | 1863 | 22.73 | 3 | 10 | 13 | 50 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Senators | 2036 | 82 | 6 | 26 | 32 | 9 | 39 | 5 | 80 | 69 | 75 | 24 | 52 | 8.00% | 83 | 1411 | 17.22 | 3 | 5 | 8 | 33 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Canadiens | 2037 | 72 | 6 | 19 | 25 | 5 | 57 | 5 | 115 | 38 | 65 | 22 | 51 | 9.23% | 108 | 1734 | 24.09 | 5 | 8 | 13 | 25 | 286 | 0 | 0 | 0 | 2 | 245 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bruins | 2038 | 70 | 15 | 26 | 41 | 8 | 12 | 0 | 11 | 64 | 113 | 35 | 79 | 13.27% | 86 | 1576 | 22.52 | 9 | 8 | 17 | 66 | 296 | 0 | 2 | 2 | 1 | 317 | 3 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Penguins | 2039 | 19 | 3 | 9 | 12 | 2 | 6 | 0 | 10 | 24 | 24 | 12 | 16 | 12.50% | 26 | 397 | 20.93 | 3 | 3 | 6 | 14 | 71 | 0 | 2 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total Saison régulière | 653 | 64 | 189 | 253 | 44 | 653 | 55 | 1040 | 449 | 601 | 93 | 198 | 10.65% | 733 | 12159 | 18.62 | 31 | 48 | 79 | 280 | 1612 | 0 | 8 | 8 | 5 | 1714 | 11 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senators | 2031 | 5 | 0 | 2 | 2 | -4 | 8 | 0 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 72 | 14.41 | 0 | 2 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 2035 | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 19 | 0 | 0 | 10.53% | 12 | 162 | 20.36 | 1 | 2 | 3 | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 2036 | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 11 | 10 | 3 | 8 | 10.00% | 16 | 181 | 16.52 | 0 | 1 | 1 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 2038 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.00% | 4 | 88 | 22.03 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 28 | 3 | 11 | 14 | -3 | 12 | 0 | 30 | 24 | 33 | 5 | 9 | 9.09% | 33 | 504 | 18.03 | 1 | 6 | 7 | 22 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Statistiques de carrière Mineure |
|---|
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senators | 2030 | 18 | 2 | 5 | 7 | -4 | 22 | 0 | 70 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20.00% | 9 | 402 | 22.35 | 1 | 2 | 3 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Saison régulière | 18 | 2 | 5 | 7 | -4 | 22 | 0 | 70 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20.00% | 9 | 402 | 22.35 | 1 | 2 | 3 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |































BigBadStars
Darkness
EvilSharks
Griffins
IceHawks
IceHogs
Magics
National
Oceanic
Pantheres
Sagueneens
Senators
Spiders
Thunder
Wolves
Bandits
BaronsOKC
Checkers
Cyclones
Draveurs
Eagles
HC
IceBears
Iceberg
Mighty Ducks
Nordiques
Remparts
Roadrunners
SilverKnights
Vikings
WolfPack