![]() |
| ![]() | ||||||||||||||||||||
| CK: | 59 | FG: | 57 | DI: | 71 | |||
| SK: | 85 | ST: | 79 | EN: | 84 | |||
| DU: | 99 | PH: | 78 | FO: | 85 | |||
| PA: | 86 | SC: | 70 | DF: | 75 | |||
| PS: | 84 | EX: | 76 | LD: | 80 |
| Statistiques de carrière Pro |
|---|
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadiens | 2032 | 82 | 31 | 53 | 84 | 16 | 60 | 10 | 154 | 213 | 298 | 0 | 0 | 10.40% | 17 | 1562 | 19.05 | 5 | 19 | 24 | 103 | 330 | 1 | 0 | 1 | 3 | 101 | 3 | 0 | 50.55% | 2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Canadiens | 2033 | 82 | 40 | 47 | 87 | 16 | 89 | 5 | 210 | 118 | 288 | 0 | 0 | 13.89% | 10 | 1501 | 18.31 | 16 | 17 | 33 | 89 | 341 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 7 | 0 | 46.96% | 115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.16 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| Canadiens | 2034 | 82 | 25 | 30 | 55 | 4 | 57 | 5 | 122 | 99 | 237 | 0 | 0 | 10.55% | 8 | 1315 | 16.05 | 5 | 10 | 15 | 39 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 64.10% | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Canadiens | 2035 | 73 | 15 | 29 | 44 | 14 | 56 | 0 | 93 | 72 | 178 | 0 | 0 | 8.43% | 6 | 1236 | 16.94 | 7 | 12 | 19 | 53 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 47.56% | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canadiens | 2036 | 82 | 36 | 56 | 92 | 33 | 80 | 0 | 167 | 95 | 292 | 87 | 207 | 12.33% | 9 | 1564 | 19.08 | 5 | 22 | 27 | 68 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 4 | 1 | 51.69% | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| Canadiens | 2037 | 82 | 38 | 54 | 92 | 18 | 93 | 25 | 177 | 184 | 293 | 84 | 198 | 12.97% | 24 | 1730 | 21.10 | 10 | 17 | 27 | 69 | 302 | 0 | 0 | 0 | 5 | 218 | 3 | 3 | 53.58% | 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 4 | 3 |
| Canadiens | 2038 | 82 | 10 | 19 | 29 | -10 | 45 | 15 | 86 | 48 | 99 | 41 | 83 | 10.10% | 9 | 1647 | 20.09 | 2 | 9 | 11 | 18 | 332 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | 1 | 2 | 56.72% | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Canadiens | 2039 | 18 | 6 | 12 | 18 | 2 | 31 | 5 | 40 | 23 | 48 | 12 | 36 | 12.50% | 1 | 337 | 18.77 | 3 | 5 | 8 | 17 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 63.64% | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Total Saison régulière | 583 | 201 | 300 | 501 | 93 | 511 | 65 | 1049 | 852 | 1733 | 224 | 524 | 11.60% | 84 | 10895 | 18.69 | 53 | 111 | 164 | 456 | 2223 | 2 | 0 | 2 | 10 | 500 | 28 | 9 | 52.30% | 4654 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.92 | 5 | 20 | 2 | 4 | 7 | 10 | 26 | 24 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadiens | 2033 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 10 | 0 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 16.67% | 0 | 71 | 17.88 | 0 | 2 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Canadiens | 2035 | 11 | 3 | 7 | 10 | 4 | 12 | 0 | 17 | 12 | 32 | 0 | 0 | 9.38% | 0 | 185 | 16.86 | 1 | 3 | 4 | 10 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.29% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canadiens | 2036 | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 20 | 7 | 7 | 0.00% | 0 | 70 | 17.73 | 0 | 1 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 19 | 5 | 14 | 19 | 6 | 22 | 0 | 32 | 24 | 64 | 7 | 7 | 7.81% | 0 | 327 | 17.26 | 1 | 6 | 7 | 20 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.87% | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Statistiques de carrière Mineure |
|---|
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|































BigBadStars
Darkness
EvilSharks
Griffins
IceHawks
IceHogs
Magics
National
Oceanic
Pantheres
Sagueneens
Senators
Spiders
Thunder
Wolves
Bandits
BaronsOKC
Checkers
Cyclones
Draveurs
Eagles
HC
IceBears
Iceberg
Mighty Ducks
Nordiques
Remparts
Roadrunners
SilverKnights
Vikings
WolfPack