![]() |
| ![]() | ||||||||||||||||||||
| CK: | 53 | FG: | 44 | DI: | 88 | |||
| SK: | 84 | ST: | 53 | EN: | 81 | |||
| DU: | 99 | PH: | 64 | FO: | 83 | |||
| PA: | 59 | SC: | 68 | DF: | 75 | |||
| PS: | 93 | EX: | 86 | LD: | 84 |
| Statistiques de carrière Pro |
|---|
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruins | 2035 | 82 | 9 | 11 | 20 | -7 | 2 | 0 | 5 | 103 | 93 | 0 | 0 | 9.68% | 17 | 561 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | 2 | 0 | 53.64% | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bruins | 2036 | 77 | 5 | 8 | 13 | 10 | 4 | 0 | 16 | 35 | 68 | 11 | 47 | 7.35% | 4 | 416 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 35 | 1 | 1 | 58.33% | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Panthers | 2037 | 83 | 13 | 16 | 29 | 18 | 10 | 0 | 34 | 193 | 123 | 36 | 87 | 10.57% | 21 | 1102 | 13.28 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 10 | 362 | 3 | 1 | 54.77% | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Blackhawks | 2038 | 81 | 10 | 20 | 30 | -33 | 6 | 0 | 16 | 198 | 121 | 41 | 78 | 8.26% | 29 | 1301 | 16.07 | 1 | 8 | 9 | 38 | 192 | 0 | 1 | 1 | 2 | 177 | 3 | 0 | 52.53% | 1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Penguins | 2039 | 19 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 14 | 57 | 33 | 7 | 12 | 15.15% | 5 | 281 | 14.82 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 48.21% | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Saison régulière | 342 | 42 | 58 | 100 | -10 | 22 | 0 | 85 | 586 | 438 | 95 | 224 | 9.59% | 76 | 3663 | 10.71 | 1 | 10 | 11 | 45 | 207 | 5 | 2 | 7 | 17 | 681 | 9 | 3 | 53.24% | 4299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruins | 2035 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 40 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 53.85% | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 2036 | 7 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 19 | 2 | 7 | 5.26% | 1 | 105 | 15.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 55.56% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panthers | 2037 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 17 | 8 | 1 | 10 | 0.00% | 2 | 73 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 52.21% | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 17 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 0 | 4 | 30 | 29 | 3 | 17 | 3.45% | 5 | 220 | 12.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 | 0 | 52.80% | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Statistiques de carrière Mineure |
|---|
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panthers | 2030 | 18 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 3 | 42 | 13 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 245 | 13.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.19% | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panthers | 2031 | 38 | 11 | 6 | 17 | -15 | 17 | 5 | 1 | 108 | 114 | 0 | 0 | 9.65% | 15 | 637 | 16.78 | 4 | 4 | 8 | 29 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 40.42% | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Panthers | 2032 | 18 | 3 | 6 | 9 | -8 | 0 | 0 | 5 | 35 | 27 | 0 | 0 | 11.11% | 0 | 362 | 20.12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 61.43% | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total Saison régulière | 74 | 14 | 12 | 26 | -28 | 17 | 5 | 9 | 185 | 154 | 0 | 0 | 9.09% | 16 | 1245 | 16.83 | 7 | 7 | 14 | 39 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 48.29% | 1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |































BigBadStars
Darkness
EvilSharks
Griffins
IceHawks
IceHogs
Magics
National
Oceanic
Pantheres
Sagueneens
Senators
Spiders
Thunder
Wolves
Bandits
BaronsOKC
Checkers
Cyclones
Draveurs
Eagles
HC
IceBears
Iceberg
Mighty Ducks
Nordiques
Remparts
Roadrunners
SilverKnights
Vikings
WolfPack