![]() |
| ![]() |
SK: | ![]() | 88 | DU: | ![]() | 92 | EN: | ![]() | 99 |
SZ: | ![]() | 99 | AG: | ![]() | 72 | RB: | ![]() | 75 |
SC: | ![]() | 74 | HS: | ![]() | 77 | RT: | ![]() | 77 |
PH: | ![]() | 75 | PS: | ![]() | 70 | EX: | ![]() | 76 |
LD: | ![]() | 76 |
Statistiques de carrière Pro |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Panthers | 2036 | 26 | 12 | 8 | 1 | 0.887 | 3.38 | 1350 | 0 | 0 | 76 | 672 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 8 | 23 | 45 | 0 | 1 | 0 |
Rangers | 2037 | 45 | 22 | 14 | 4 | 0.895 | 3.18 | 2431 | 4 | 1 | 129 | 1223 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 9 | 39 | 43 | 2 | 2 | 0 |
Canadiens | 2038 | 77 | 35 | 36 | 6 | 0.889 | 3.32 | 4465 | 4 | 3 | 247 | 2224 | 0 | 9 | 0 | 0.667 | 9 | 77 | 5 | 2 | 7 | 0 |
Total Saison régulière | 148 | 69 | 58 | 11 | 0.890 | 3.29 | 8248 | 8 | 4 | 452 | 4119 | 0 | 12 | 2 | 0.769 | 26 | 139 | 93 | 4 | 10 | 0 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Rangers | 2037 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.762 | 12.00 | 25 | 0 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.762 | 11.88 | 25 | 0 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Senators | 2034 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.810 | 4.71 | 51 | 0 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 |
Senators | 2035 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.871 | 3.49 | 68 | 0 | 0 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 |